项目名称 | 中山证券-光伏1号集合资产管理计划 | ||
项目简称 | 光伏1号集合资产管理计划 | 监管机构 | 中国证监会 |
发行机构 | 中山证券有限责任公司(简称“中山证券”) | 产品状态 | 在售 |
产品期限 | 8个月 | 融资规模 | 0.55亿 |
收益分配 | 到期兑付 | 资讯电话 | 7×24全国免费热线: 400-010-1878 |
预期年 化收益 |
100万≤认购金额<150万 9.0% 150万≤认购金额<300万 9.5% 300万≤认购金额 10.0% |
收益类型 | 固定收益 |
投资门槛 | 100万 | ||
托管银行 | 宁波银行 | ||
募集时间 | 2017年02月日 | ||
投资方式 | 抵押贷款 | 投资领域 | 工商企业 |
资金用途 | 用于“正国电力图木舒克太阳能光伏发电示范项目”的建设。 | ||
风控措施 | |||
补充说明 | 一 还款来源: |
||
发行机构简介 | 中山证券有限责任公司(简称“中山证券”)系1992年11月经中国人民银行批准设立的全国性证券专营机构,注册资本13.55亿元。 |
||
备注 |